|
 |
Цена, прайс-лист на продукцию |
| № |
Наименование |
Артикул |
Применение |
Цена грн. |
Цена руб. * |
| 1 | Гидрораспределитель | P-100.03.000 | Борекс-2101(02), 3106, 2686, 2621, 2626 | 990 | 5100 |
| 2 | Гидрораспределитель | P-100.03.000-01 | 2621В-3, 2628, 2621В-2 | 990 | 5100 |
| 3 | Гидрораспределитель | P-100.03.000 | присоединительная арматура | 1430 | 6500 |
| 4 | Гидрораспределитель | Р-80 3/1,3/2,3/3,3/4-222 | Т-150 ,Т-250 , ЮМЗ-652, МТЗ-80, ХТЗ-120 | 720 | 2950 |
| 5 | Гидрораспределитель | Р-80 3/1,3/2,3/3,3/4-22 | Автовышка, Стогомет | 700 | 2900 |
| 6 | Гидрораспределитель | Р-80 3/1,3/2,3/3,3/4-444 | Коммунальные машины | 720 | 2950 |
| 7 | Гидрораспределитель | Р-80 3/1,3/2,3/3,3/4-44 | | 700 | 2900 |
| 8 | Гидрораспределитель | Р-200.3.000 | ЭО-2621В-3, 2628, 2621В-2, 2626А, 2627А | 2750 | 15000 |
| 9 | Гидрораспределитель | РС-25.20 (2-х секц.) | ТО-18, ТО-30, техника "Амкадор" | 3300 | 15000 |
| 10 | Гидрораспределитель | РС-25.20 (3-х секц.) | ТО-18, ТО-30, техника "Амкадор" | 4620 | 21000 |
| 11 | Гидрораспределитель | РС 25.20.3-01-07-10.4-06-01-30.02 | автокраны "Дрогобышский" | 9020 | 35500 |
| 12 | Гидрораспределитель | РС 25.20-20.03-06-01-30 | автокраны "Клинцы", "Галичанин" | 4400 | 19000 |
| 13 | Гидрораспределитель | РС 25.20-20.03-07-01-30 | автокраны "Клинцы", "Галичанин" | 4400 | 19000 |
| 14 | Гидрораспределитель | РСР 25.25.3-01-07-10.4-06-01-30.02 | | 9020 | 35500 |
| 15 | Гидрораспределитель | РСР 25.25-20.03-06-01-30 | | 4400 | 19000 |
| 16 | Гидрораспределитель | РСР 25.25-20.03-07-01-30 | | 4400 | 19000 |
| 17 | Гидрораспределитель | РГС 25Г.2.000 | Гидроуправление | 4500 | 20000 |
| 18 | Гидрораспределитель | У 319.00.000-1 (5 секц.) | автокран "Ивановец" | 7000 | 25000 |
| 19 | Гидрораспределитель | У 063.00.000-3 | автокран "Ивановец" 16-т,25-т | 8000 | 27000 |
| 20 | Гидрораспределитель | У 3.30.000-2-01 (5-ти секц.) | КС-45717 | 7200 | 25000 |
| 21 | Гидрораспределитель | У 3.30.000-2 (6-ти секц.) | КС-45717 | 7920 | 30000 |
| 22 | Гидрораспределитель | РХ-346 (1 секция) | Коммунальная техника | 630 | 2500 |
| 23 | Гидрораспределитель | РЕ 10.3.64 Г12 | Блок разгрузки (литой), АТЭК 1809 | 5830 | 20000 |
| 24 | Гидроклапан | 510.20.00 (КП-20-250-40 РС) | ГГ 420 | 275 | 900 |
| 25 | Гидроклапан | 510.32.00 (КП-32-400-40 РС) | ГГ 432 | 275 | 900 |
| 26 | Г/К в сборе | РС 25.20-20 | Крановые распределители | 1320 | 4400 |
| 27 | Гидроклапан | РС 25.20-20 | Крановые распределители | 990 | 3550 |
| 28 | Г/К препуск. | 26.6771.000 | ЭО-2621 | 275 | 1300 |
| 29 | Г/К перепускн. | 20.25.101 | автокран "Ивановец"( 25 тон) | 2090 | 7000 |
| 30 | Г/К разгруз. | 26.6796.100 | ЭО-2621, ЭО-2626 | 308 | 1200 |
| 31 | Г/К разгруз. | 09.1600.100 | АТЭК, ЭО-4321, 2324, 761, 881, 999 | 275 | 1300 |
| 32 | Клапан тормаз. | КТ 20-00.000 | автокран "Камышин" | 1320 | 5400 |
| 33 | Клапан тормаз. | КТ 01.00.000 | | 1320 | 5400 |
| 34 | Клапан отторм. | 264.5.00 | ЭО-652, 3323 (А), 4111(А), 4112 и др. | 55 | 250 |
| 35 | Блок управл. | ВНМ 100 (1 руч.) | от 10 шт. скидка 10 % Прим.: ЭО-3323А | 1210 | 7500 |
| 36 | Блок управл. | 60120 А | ЭО-3122, -3221, -3323 А, -3532 А, 3533 | 1100 | 6000 |
| 37 | Золотник диф. | 264.23.00 (07.06.400) алюмин. | ЭО-652, 3323 (А), 4111(А), 4112 и др. | 110 | 450 |
| 38 | Золотник диф. | 264.23.00 (07.06.400) карбол. | ЭО-652, 3323 (А), 4111(А), 4112 и др. | 110 | 400 |
| 39 | Резец , Зубок | РП-3 , ЗН -40 | Баровые установки ,Фрезы ЕМ-400 | 23 | 80 |
| 40 | Разобщит. кран | КР-20-3520010 | трактор К700А, К701 и их модификации | 77 | 300 |
| 41 | Вращ. соедин. | 264.7.00 | Э-652Б, ЭО-4111В, ЭО-4111Г, ЭО-4112 | 220 | 1500 |
| 42 | Насос | 50 НР 500 Д К | Родиально поршневой | 98294 | 364050 |
| 43 | Г/Мотор с насо. | ГСТ-90 | на поршневые машины | 12990 | 49000 |
| 44 | Гидрозамок | КС-3577.83.200 | автокран "Ивановец" | 165 | 1000 |
| Ремонтное |
| 45 | Гидрораспределитель | РС-25.20 рем. (1 секция) | ТО-18, ТО-30, техника "Амкадор" | 500 | 3000 |
| 46 | Гидромотор | 10.0108.000 рем. | АТЭК, ЭО-4321, 2324, 761, 881, 999 | 6000 | 45000 |
| 47 | Гидромотор | 10.0109.000 рем. | АТЭК, ЭО-4321, 2324, 761, 881, 999 | 6000 | 45000 |
| 48 | Гидромотор | 10.1303.000 рем. | АТЭК, ЭО-4321, 2324, 761, 881, 999 | 6000 | 45000 |
| 49 | Гидрораспределитель | 10.16.00.000 рем. | ЭО-4321, АТЕК-881, ЭО-4421, ЭО-5015 | 2500 | 15000 |
| 50 | Гидрораспределитель | 10.17.00.000 рем. | ЭО-4321, АТЕК-881, ЭО-4421, ЭО-5015 | 2500 | 15000 |
| 51 | Гидрораспределитель | 10.18.00.000 рем. | ЭО-4321, АТЕК-881, ЭО-4421, ЭО-5015 | 2500 | |
| 52 | Гидрораспределитель | ГГ-420 (01,02,:17,18) рем. | ЭО-3323, 3323А, 3123//МТП-71, ЭО-4321,
ЭО-3323Д(-И)/3323 | 5000 | 34000 |
| 53 | Гидрораспределитель | ГГ-432 (03,04...) рем. | ЭО-3323, 3323А, 3123//МТП-71, ЭО-4321,
ЭО-3323Д(-И)/3323 | 5000 | 34000 |
| 54 | Гидрораспределитель | РХ-346 рем. (1 секция) | Мусоровозы КО-33, -50, -413, -415, -424,
-429, -431, -440, - 450, МС-91, МКЗ, МКМ, автокраны, анипуляторы (Майкоп),
а/г ДЗ-122, 143, 180, ком. техника | 250 | 1300 |
* Цены с учетом НДС. Отправка из Москвы.
Принимая решение о сотрудничестве с нами, Вы экономите свои средства и время, приобретая надежного и честного партнера, который будет внимателен ко всем Вашим заказам.
Мы дорожим каждым клиентом!!!
|
|
 |
Резец РП-3 |
Производим и продаем резец РП-3
Применяемость: баровые установки, фрезы БМ-400
|
 |
Золотник дифференциальный |
Производим и продаем Золотник дифференциальный 264.23.00
Применяемость: ЭО-652, ЭО-3323, ЭО-3323А, ЭО-4111, ЭО-4111А,ЭО-4112, ЭО-4121, ЭО-4122, ЭО-4123, ЭО-4124, ЭО-4125, ЭО-5126, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18,автокран КС-4361, КС-4372, погрузчик ВП-05
|
|